实时更新 · 升级/附加赛/降级形势 · 数据截止第38轮
🏆 英冠视觉
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 72 | 33 | +39 | 81 | 升级 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 10 | 5 | 68 | 30 | +38 | 79 | 升级 |
| 3 | 南安普顿 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 37 | +23 | 71 | 附加赛 |
| 4 | 西布朗 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | 附加赛 |
| 5 | 诺维奇 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 63 | 附加赛 |
| 6 | 考文垂 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 38 | +10 | 61 | 附加赛 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 43 | +7 | 60 | 中游 |
| 8 | 赫尔城 | 38 | 16 | 11 | 11 | 44 | 39 | +5 | 59 | 中游 |
| 9 | 沃特福德 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 57 | 中游 |
| 10 | 布里斯托尔城 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 39 | +4 | 55 | 中游 |
| 11 | 桑德兰 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 45 | +1 | 53 | 中游 |
| 12 | 普雷斯顿 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 40 | -2 | 51 | 中游 |
| 13 | 斯旺西 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | 中游 |
| 14 | 米尔沃尔 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 39 | -3 | 48 | 中游 |
| 15 | 斯托克城 | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | 40 | -5 | 46 | 中游 |
| 16 | 伯明翰 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 46 | -9 | 44 | 中游 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33 | 47 | -14 | 42 | 中游 |
| 18 | 加的夫城 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 49 | -15 | 40 | 中游 |
| 19 | 雷丁 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 54 | -19 | 38 | 降级区 |
| 20 | 布莱克浦 | 38 | 8 | 10 | 20 | 33 | 58 | -25 | 34 | 降级区 |
| 21 | 维冈竞技 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 62 | -31 | 30 | 降级区 |
| 22 | 彼得堡联 | 38 | 5 | 8 | 25 | 29 | 72 | -43 | 23 | 降级区 |
⚡ 升级区争夺白热化
🏅 附加赛悬念持续
⚠️ 保级大战愈演愈烈
利兹联与莱斯特城稳居前二,进攻火力最强,净胜球均超过35球。利兹联主场强势,莱斯特城客场稳健,两队基本锁定直升英超名额。
南安普顿、西布朗、诺维奇与考文垂占据附加赛席位,但米堡、赫尔城仅差1-2分,附加赛名额竞争激烈。预计最后六轮将决定命运。
雷丁、布莱克浦、维冈与彼得堡联深陷降级区。雷丁距离安全区最近,但近期状态低迷。彼得堡联进攻乏力,保级仅剩理论可能。
英冠联赛积分榜前两名直接升入英超,第三至第六名进行升级附加赛,胜者获得最后一个升级名额。
英冠同分先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。2026赛季沿用此规则。
常规46轮通常在5月初结束,升级附加赛决赛在5月下旬。目前进行至第38轮,剩余8轮。
英冠积分榜最后三名(第22-24位)降入英甲。目前第19名尚存保级希望,竞争激烈。
利兹联近8轮6胜2平保持不败,南安普顿近5连胜,是状态最火热的球队。
莱斯特城目前仅失30球,是英冠防守最好的球队,也是升级大热门。
利兹联与莱斯特城已领先第三名10分以上,直升基本无悬念。附加赛区南安普顿、西布朗近期抢分势头猛,但米德尔斯堡、赫尔城虎视眈眈。最后八轮每场都关键。
雷丁距离安全区外的加的夫城仅2分,但赛程不利需连战强敌。布莱克浦与维冈竞技进攻哑火,保级希望渺茫。彼得堡联基本锁定一个降级名额。